Handball 2. Bundesliga


vorheriger Spieltag 16. Spieltag nächster Spieltag

┌08.12.2023 19:00 Uhr┐
SG BBM Bietigheim - HSC 2000 Coburg 28:20
 
┌08.12.2023 19:30 Uhr┐
ASV Hamm-Westfalen - 1. VfL Potsdam 30:30
 
┌08.12.2023 20:30 Uhr┐
VfL Eintracht Hagen - EHV Aue 37:30
 
┌09.12.2023 18:00 Uhr┐
HSG Nordhorn-Lingen - TuS Vinnhorst 30:30
 
┌09.12.2023 19:30 Uhr┐
TV Großwallstadt - TuS N-Lübbecke 24:30
 
┌10.12.2023 17:00 Uhr┐
Eulen Ludwigshafen - Dessau-Rosslauer HV 06 35:32
 
┌10.12.2023 17:00 Uhr┐
VfL Lübeck-Schwartau - HC Elbflorenz 2006 31:29
 
┌10.12.2023 17:00 Uhr┐
TV 05/07 Hüttenberg - TuSEM Essen 33:25
 
┌11.12.2023 19:30 Uhr┐
TSV Bayer Dormagen - GWD Minden 24:18
 
┌Tabelle┐
Pl. Mannschaft Sp. Tore Punkte
1.  1. VfL Potsdam 28 877 : 769 47 : 9
2.  SG BBM Bietigheim 28 878 : 782 43 : 13
3.  ASV Hamm-Westfalen 28 898 : 828 41 : 15
4.  VfL Eintracht Hagen 28 898 : 848 38 : 18
5.  TuS N-Lübbecke 28 804 : 773 35 : 21
6.  HC Elbflorenz 2006 28 845 : 799 33 : 23
7.  HSC 2000 Coburg 28 805 : 759 31 : 25
8.  VfL Lübeck-Schwartau 28 805 : 822 29 : 27
9.  Eulen Ludwigshafen 28 883 : 877 28 : 28
10.  TuSEM Essen 28 732 : 746 24 : 32
11.  TV 05/07 Hüttenberg 28 817 : 844 24 : 32
12.  HSG Nordhorn-Lingen 28 822 : 852 24 : 32
13.  TV Großwallstadt 28 827 : 866 24 : 32
14.  Dessau-Rosslauer HV 06 28 830 : 863 22 : 34
15.  GWD Minden 28 810 : 839 19 : 37
16.  TSV Bayer Dormagen 28 783 : 825 19 : 37
17.  TuS Vinnhorst 28 736 : 838 13 : 43
18.  EHV Aue 28 758 : 878 10 : 46
Anzeige