Handball 3. Liga Nord-Ost


vorheriger Spieltag 20. Spieltag nächster Spieltag

┌08.02.2025 19:15 Uhr┐
HSG Eider Harde - Füchse Berlin II
 
┌09.02.2025 16:00 Uhr┐
SC DHFK Leipzig II - MTV Braunschweig
 
┌09.02.2025 16:00 Uhr┐
TSV Altenholz - Stralsunder HV
 
┌09.02.2025 16:00 Uhr┐
HC Burgenland - HSG Ostsee N/G
 
┌09.02.2025 16:00 Uhr┐
Oranienburger HC - DHK Flensborg
 
┌09.02.2025 16:00 Uhr┐
TuS Vinnhorst von 1956 - SC Magdeburg II
 
┌09.02.2025 16:00 Uhr┐
TSV Anderten - LHC Cottbus
 
┌09.02.2025 16:00 Uhr┐
SV Anhalt Bernburg - HC Empor Rostock
 
┌Tabelle┐
Pl. Mannschaft Sp. Tore Punkte
1.  HC Empor Rostock 5 171 : 143 10 : 0
2.  MTV Braunschweig 6 184 : 164 9 : 3
3.  TuS Vinnhorst von 1956 6 176 : 166 9 : 3
4.  Stralsunder HV 6 183 : 162 8 : 4
5.  HC Burgenland 6 194 : 188 8 : 4
6.  Füchse Berlin II 6 186 : 173 7 : 5
7.  TSV Anderten 4 115 : 116 5 : 3
8.  DHK Flensborg 6 195 : 195 5 : 7
9.  Oranienburger HC 6 173 : 177 5 : 7
10.  LHC Cottbus 5 157 : 163 4 : 6
11.  HSG Ostsee N/G 5 144 : 154 4 : 6
12.  SC DHFK Leipzig II 5 145 : 165 4 : 6
13.  TSV Altenholz 6 201 : 207 4 : 8
14.  SV Anhalt Bernburg 5 155 : 165 2 : 8
15.  SC Magdeburg II 5 147 : 163 2 : 8
16.  HSG Eider Harde 6 180 : 205 2 : 10
Anzeige